
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Israquiel Fialho dos Passos (00006) | 179 | 0 | 179 | 99 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Classe A | Bruno Coelho Marques de Carvalho (00002) | 170 | 0 | 170 | 94 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Classe A | Adailton José da Silva (00093) | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe A | Thayson Carvalho Mauriz (00102) | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe A | Mateus de Moraes Costa Moura (00030) | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Damas | 1º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa (00069) | 384 | 95 | 289 | 105 | 96 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Damas | 2º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho (00003) | 369 | 89 | 280 | 101 | 93 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Damas | 3º | Valfredo de Matos Santana (00001) | 366 | 78 | 288 | 110 | 91 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Damas | 4º | Ueslley Menez de Holanda (00063) | 222 | 60 | 162 | 65 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Damas | Rafael Tóri da Costa Vieira (00017) | 173 | 78 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Damas | Ionara Marques Morais (00021) | 164 | 66 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Damas | Josivan Coelho de Almeida (00004) | 148 | 60 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Damas | Chico Novo (00067) | 140 | 51 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Damas | Erisvaldo Daniel da Silva (00068) | 138 | 56 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Damas | Jorge Rodrigues Defensor (00026) | 124 | 60 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Damas | Ivaildo de Sousa Teixeira (00039) | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Damas | Flavio Leal Rodrigues (00078) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento