
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana (00001) | 399.8 | 100.4 | 299.4 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 49.3 | 49.1 | 11 | ||
| Classe A | 2º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa (00069) | 395.4 | 100.0 | 295.4 | 50.3 | 50.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 48.1 | 11 | ||
| Classe A | 3º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho (00003) | 381.4 | 96.0 | 285.4 | 49.1 | 48.1 | 48.0 | 48.0 | 47.1 | 45.1 | 8 | ||
| Classe A | 4º | Ueslley Menez de Holanda (00063) | 374.6 | 96.2 | 278.4 | 48.3 | 48.1 | 48.0 | 48.0 | 43.0 | 43.0 | 9 | ||
| Classe A | Gerson do Nascimento (00108) | 186.3 | 94.2 | 92.1 | 47.1 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||
| Classe A | Caio Leal Batista (00089) | 47.0 | 0.0 | 47.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Arisfagner Carvalho Muniz (00005) | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Jorge Rodrigues Defensor (00026) | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento