
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa (00069) | 396.3 | 100.6 | 295.7 | 50.1 | 50.1 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 48.1 | 10 | ||
| Classe A | 2º | Bruno Coelho Marques de Carvalho (00002) | 378.6 | 94.2 | 284.4 | 49.1 | 48.1 | 48.0 | 47.1 | 47.0 | 45.1 | 9 | ||
| Classe A | 3º | Valfredo de Matos Santana (00001) | 375.7 | 94.2 | 281.5 | 48.1 | 48.1 | 47.1 | 46.1 | 46.1 | 46.0 | 11 | ||
| Classe A | 4º | Lucinelson Marques Silva (00010) | 358.3 | 88.0 | 270.3 | 48.0 | 47.2 | 45.0 | 44.0 | 44.0 | 42.1 | 10 | ||
| Classe A | 5º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho (00003) | 336.1 | 74.0 | 262.1 | 46.0 | 45.0 | 44.1 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 8 | ||
| Classe A | Ueslley Menez de Holanda (00063) | 223.1 | 0.0 | 223.1 | 42.1 | 40.0 | 37.0 | 36.0 | 35.0 | 33.0 | 7 | |||
| Classe A | Mateus de Moraes Costa Moura (00030) | 203.0 | 40.0 | 163.0 | 38.0 | 37.0 | 37.0 | 30.0 | 21.0 | 0.0 | 5 | |||
| Classe A | Josivan Coelho de Almeida (00004) | 158.0 | 0.0 | 158.0 | 45.0 | 42.0 | 37.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||
| Classe A | João Paulo Vieira de Moura (00028) | 139.0 | 0.0 | 139.0 | 38.0 | 38.0 | 32.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||
| Classe A | Wilton Barroso Leal (00113) | 129.1 | 0.0 | 129.1 | 42.0 | 33.0 | 28.1 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||
| Classe A | Guilherme Canuto de Souza (00176) | 119.0 | 84.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Adailton José da Silva (00093) | 116.0 | 0.0 | 116.0 | 35.0 | 28.0 | 24.0 | 16.0 | 13.0 | 0.0 | 5 | |||
| Classe A | ítalo Flávio Rodrigues Landim (00152) | 91.1 | 0.0 | 91.1 | 41.1 | 35.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||
| Classe A | Arisfagner Carvalho Muniz (00005) | 67.0 | 0.0 | 67.0 | 41.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||
| Classe A | Raimundo Antonio Rodrigues (00079) | 62.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Ronaldo Mendes de Almeida (00090) | 61.1 | 36.0 | 25.1 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Joel Alexandre da Silva (00166) | 60.0 | 24.0 | 36.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||
| Classe A | Arlan Coelho Rodrigues (00082) | 53.0 | 0.0 | 53.0 | 28.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||
| Classe A | José Ferreira de Moura Júnior (00007) | 52.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Erisvaldo Daniel da Silva (00068) | 47.0 | 0.0 | 47.0 | 25.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||
| Classe A | Jovanildo da Cruz Rodrigues (00145) | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Luiz Antônio Rodrigues (00008) | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Manoel Antenor Mauriz (00031) | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Chico Novo (00067) | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Jaciel Rodrigues de Carvalho (00022) | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Jorge Rodrigues Defensor (00026) | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Luciano Rodrigues da Silva (00038) | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Damas | Roberleide Peixinho Fernandes Araújo (00170) | 29.0 | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento