
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Valfredo de Matos Santana (00001) | 143.2 | 0.0 | 143.2 | 48.1 | 48.1 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||
| Classe A | Lucinelson Marques Silva (00010) | 137.3 | 0.0 | 137.3 | 47.1 | 46.1 | 44.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||
| Classe A | Bruno Coelho Marques de Carvalho (00002) | 135.3 | 0.0 | 135.3 | 47.2 | 45.1 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||
| Classe A | Israquiel Fialho dos Passos (00006) | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 44.0 | 41.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||
| Classe A | Ueslley Menez de Holanda (00063) | 54.0 | 0.0 | 54.0 | 35.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||
| Classe A | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa (00069) | 46.0 | 0.0 | 46.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho (00003) | 43.1 | 0.0 | 43.1 | 43.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Josivan Coelho de Almeida (00004) | 42.0 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | João Paulo Vieira de Moura (00028) | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Mateus de Moraes Costa Moura (00030) | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Rafael Tóri da Costa Vieira (00017) | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | ítalo Flávio Rodrigues Landim (00152) | 29.1 | 0.0 | 29.1 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Ediva Veloso Correia (00084) | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | Alvinê Lima Coelho (00189) | 19.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
| Classe A | João Batista Torres da Silva Dias (00185) | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento