logo
Clube de Tiro e Treinamento Matos Parabellum
CNPJ 43.588.610/0001-60
CR 756834 / 10ª RM
logo
PI Piauí
CAMPEONATO 2026 DE SWP - CARABINA / FUZIL MIRA ABERTA
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Camp. Final Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Classe A Valfredo de Matos Santana (00001) 148.7 0.0 148.7 50.4 49.2 49.1 0.0 0.0 0.0 3
Classe A Ary Arnaldo Ribeiro da Costa (00069) 98.0 0.0 98.0 49.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Classe A Gerson do Nascimento (00108) 87.1 0.0 87.1 45.1 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Classe A Ueslley Menez de Holanda (00063) 73.0 0.0 73.0 37.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Classe A Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho (00003) 43.0 0.0 43.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Damas Kawany Myrelly Carvalho Silva Marques (00011) 84.0 0.0 84.0 42.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Damas Hayssa Tâmara Costa Rodrigues Vieira Matos (00141) 81.0 0.0 81.0 43.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
logo
Clube de Tiro e Treinamento Matos Parabellum

Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000

phone(89) 9946-67391

Uso de estande por agendamento

CR 756834 / 10ª RM
CNPJ 43.588.610/0001-60

Clube
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro