
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25 m - Calibre Menor - Damas | 1º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 283 | 283 | 280 | 265 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25 m - Calibre Menor - Damas | 2º | Valfredo de Matos Santana | 275 | 275 | 270 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Damas | 1º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 100 | 100 | 98 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Damas | 2º | Valfredo de Matos Santana | 90 | 90 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento