
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25 m - Calibre Menor Sporter - Damas | 1º | Valfredo de Matos Santana | 281 | 281 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25 m - Calibre Menor Sporter - Damas | 2º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 251 | 251 | 240 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25 m - Calibre Menor Sporter - Damas | 3º | Ueslley Menez de Holanda | 236 | 236 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25 m - Calibre Menor Sporter - Damas | 4º | Thayson Carvalho Mauriz | 41 | 41 | 15 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Damas | 1º | José Ferreira de Moura Júnior | 77 | 77 | 76 | 41 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Damas | 1º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 94 | 94 | 89 | 88 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Damas | 2º | Valfredo de Matos Santana | 83 | 83 | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Damas | 3º | Josue Benedito Bezerra | 35 | 33 | 35 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento