
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 49,0 | 49.0 | 45.0 | 48.0 | ||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 2º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 48,0 | 48.0 | 45.0 | |||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 3º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 45,0 | 45.0 | 40.0 | 38.0 | 44.0 | |||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 4º | Ueslley Menez de Holanda | 26,0 | 26.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 1º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 46,0 | 46.0 | 42.0 | 36.0 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 2º | Valfredo de Matos Santana | 45,0 | 45.0 | 41.0 | |||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 3º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 34,0 | 34.0 | 22.0 | 16.0 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 4º | Ediva Veloso Correia | 28,0 | 15.0 | 28.0 | |||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 5º | Adailton José da Silva | 23,0 | 23.0 | 22.0 | 17.0 | 18.0 | |||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 6º | Ueslley Menez de Holanda | 21,0 | 21.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 7º | João Paulo Vieira de Moura | 16,0 | 16.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 1º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 44,0 | 44.0 | 34.0 | 20.0 | 40.0 | |||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 2º | Valfredo de Matos Santana | 41,0 | 41.0 | 36.0 | |||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 3º | Josue Benedito Bezerra | 17,0 | 17.0 | 15.0 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento