
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 48,1 | 48.1 | 45.0 | 47.0 | ||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 2º | Ueslley Menez de Holanda | 48,0 | 48.0 | ||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 3º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 41,0 | 41.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 1º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 46,0 | 46.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 2º | Valfredo de Matos Santana | 41,0 | 33.0 | 41.0 | 39.0 | 3.4 | |||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 3º | Ueslley Menez de Holanda | 25,0 | 25.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 4º | Erisvaldo Daniel da Silva | 22,0 | 22.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 5º | Adailton José da Silva | 15,0 | 8.0 | 15.0 | |||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 6º | Clemilton de Moura Carvalho | 5,0 | 5.0 | 5.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 37,0 | 34.0 | 37.0 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento