
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil Luneta - Classe A | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 45,0 | 45.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 50,0 | 50.0 | 45.0 | ||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 49,0 | 49.0 | 36.0 | 47.0 | 45.0 | ||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | Valfredo de Matos Santana | 43,0 | 43.0 | |||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | Ueslley Menez de Holanda | 36,0 | 36.0 | |||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | Arisfagner Carvalho Muniz | 32,0 | 32.0 | 30.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | Valfredo de Matos Santana | 46,0 | 46.0 | 45.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 45,0 | 45.0 | 39.0 | 38.0 | |||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 41,0 | 41.0 | 39.0 | 25.0 | 38.0 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | Arisfagner Carvalho Muniz | 38,0 | 30.0 | 38.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | Bruno Coelho Marques de Carvalho | 30,0 | 30.0 | 24.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | Aldglan de Sousa Vieira | 30,0 | 30.0 | |||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | Ueslley Menez de Holanda | 20,0 | 20.0 | |||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | Erisvaldo Daniel da Silva | 15,0 | 15.0 | |||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | Chico Novo | 6,0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | Clemilton de Moura Carvalho | 5,0 | 5.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 43,0 | 41.0 | 37.0 | 43.0 | 40.0 | ||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | Valfredo de Matos Santana | 40,0 | 40.0 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento