
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 49,3 | 49.3 | 45.0 | |||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 2º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 49,1 | 49.1 | 40.0 | |||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 3º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 47,0 | 47.0 | 45.0 | |||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 4º | Ueslley Menez de Holanda | 43,0 | 43.0 | ||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 5º | Jorge Rodrigues Defensor | 21,0 | 21.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 1º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 43,1 | 43.1 | 39.0 | |||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 2º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 43,0 | 33.0 | 43.0 | 34.0 | 30.0 | |||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 3º | Valfredo de Matos Santana | 33,0 | 33.0 | 32.0 | 23.0 | 24.0 | |||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 4º | Bruno Coelho Marques de Carvalho | 32,0 | 32.0 | 19.0 | 13.0 | 30.0 | 1.4 | ||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 5º | Israquiel Fialho dos Passos | 23,0 | 23.0 | 18.0 | 10.0 | 7.0 | |||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 6º | Ueslley Menez de Holanda | 16,0 | 16.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 7º | Jorge Rodrigues Defensor | 11,0 | 11.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 8º | Ediva Veloso Correia | 7,0 | 7.0 | 5.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 1º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 48,0 | 48.0 | 8.0 | 32.0 | 20.0 | 19.0 | 38.0 | |
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 2º | Valfredo de Matos Santana | 38,0 | 38.0 | 33.0 | |||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 3º | Jorge Rodrigues Defensor | 19,0 | 19.0 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento