
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 1º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 49,0 | 49.0 | 48.0 | 46.0 | 48.0 | |||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 2º | Valfredo de Matos Santana | 48,0 | 48.0 | 43.0 | 45.0 | 46.0 | 48.0 | 48.0 | |
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 3º | Ueslley Menez de Holanda | 43,0 | 43.0 | 38.0 | |||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 4º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 41,0 | 41.0 | 40.0 | 38.0 | ||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 5º | Arisfagner Carvalho Muniz | 40,0 | 40.0 | 38.0 | 37.0 | 40.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 1º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 47,2 | 47.2 | 42.0 | 45.0 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 2º | Valfredo de Matos Santana | 47,0 | 47.0 | 33.0 | 42.0 | 28.0 | 19.0 | 31.0 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 3º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 38,0 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 4º | Rafael Tóri da Costa Vieira | 35,0 | 32.0 | 35.0 | |||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 5º | Ueslley Menez de Holanda | 31,0 | 31.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 6º | Arisfagner Carvalho Muniz | 30,0 | 30.0 | 22.0 | |||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 7º | Chico Novo | 22,0 | 22.0 | 5.0 | 8.0 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 8º | Ediva Veloso Correia | 17,0 | 17.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 9º | Adailton José da Silva | 17,0 | 17.0 | 16.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Damas | 1º | Ionara Marques Morais | 32,0 | 32.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 1º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 38,0 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 29.0 | |||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 2º | Valfredo de Matos Santana | 37,0 | 37.0 | ||||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 3º | Josue Benedito Bezerra | 17,0 | 17.0 | 10.0 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento