
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 49,1 | 49.1 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | |||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 2º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 48,1 | 48.1 | ||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 3º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 47,1 | 47.1 | 45.0 | 44.0 | ||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 4º | Ueslley Menez de Holanda | 41,0 | 41.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 1º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 50,2 | 50.2 | 37.0 | |||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 2º | Bruno Coelho Marques de Carvalho | 46,1 | 46.1 | 43.0 | 40.0 | 33.0 | 34.0 | 37.0 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 3º | Valfredo de Matos Santana | 44,1 | 44.1 | 43.0 | 40.0 | 38.0 | |||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 4º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 44,0 | 44.0 | 38.0 | 40.0 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 5º | Adailton José da Silva | 30,1 | 30.1 | 29.1 | |||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 6º | Ronivon Raimundo da Vera | 23,0 | 23.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 7º | Ueslley Menez de Holanda | 17,0 | 17.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 8º | Luciano Rodrigues da Silva | 13,0 | 13.0 | 7.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 1º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 45,0 | 45.0 | 44.1 | 40.0 | ||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 2º | Valfredo de Matos Santana | 41,0 | 38.0 | 40.0 | 38.0 | 41.0 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento