
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 50,3 | 50.3 | 48.0 | |||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 2º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 50,3 | 50.3 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 40.0 | ||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 3º | Ueslley Menez de Holanda | 48,0 | 48.0 | 47.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 1º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 48,1 | 46.0 | 45.0 | 48.1 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 2º | Bruno Coelho Marques de Carvalho | 47,1 | 47.1 | 46.0 | 44.0 | 41.0 | 40.0 | 41.0 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 3º | Valfredo de Matos Santana | 46,0 | 46.0 | 44.0 | 46.0 | 38.0 | |||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 4º | Ueslley Menez de Holanda | 37,0 | 37.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 5º | Ronivon Raimundo da Vera | 15,0 | 15.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 6º | Mateus de Moraes Costa Moura | 14,0 | 13.0 | 14.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 44,0 | 44.0 | 41.0 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento