
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 50,2 | 50.2 | 50.0 | 49.0 | 50.1 | |||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 2º | Ueslley Menez de Holanda | 50,1 | 50.1 | ||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 3º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 49,0 | 49.0 | 46.0 | 45.0 | ||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 4º | Gerson do Nascimento | 47,1 | 47.1 | 46.0 | 45.0 | 40.0 | |||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 5º | Jorge Rodrigues Defensor | 31,0 | 31.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 1º | Bruno Coelho Marques de Carvalho | 48,0 | 48.0 | 46.0 | 45.0 | 46.0 | 40.0 | 44.0 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 2º | Lucinelson Marques Silva | 47,2 | 47.2 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 3º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 47,0 | 45.0 | 41.0 | 42.0 | 38.0 | 47.0 | 46.0 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 4º | Valfredo de Matos Santana | 45,0 | 45.0 | 41.0 | 40.0 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 5º | Ueslley Menez de Holanda | 28,0 | 28.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 6º | Adailton José da Silva | 28,0 | 15.0 | 28.0 | 16.0 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 7º | Wilton Barroso Leal | 26,0 | 26.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 8º | Jorge Rodrigues Defensor | 21,0 | 21.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 45,0 | 45.0 | ||||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 2º | Jorge Rodrigues Defensor | 21,0 | 21.0 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento