
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 49,1 | 49.1 | 49.0 | 49.0 | ||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 2º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 49,0 | 45.0 | 49.0 | |||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 3º | Ueslley Menez de Holanda | 47,1 | 47.1 | ||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 4º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 47,0 | 47.0 | ||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 5º | Gerson do Nascimento | 45,0 | 45.0 | 42.0 | 45.0 | 41.0 | 40.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 1º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 48,0 | 48.0 | 44.0 | |||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 2º | Bruno Coelho Marques de Carvalho | 47,0 | 47.0 | 44.0 | 45.0 | 38.0 | 41.0 | 44.0 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 3º | Lucinelson Marques Silva | 45,0 | 44.0 | 45.0 | |||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 4º | Valfredo de Matos Santana | 44,1 | 44.1 | 44.0 | 43.0 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 5º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 42,0 | 42.0 | 38.0 | 40.0 | 37.0 | |||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 6º | Ueslley Menez de Holanda | 35,0 | 16.0 | 35.0 | |||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 7º | Mateus de Moraes Costa Moura | 21,0 | 14.0 | 21.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 45,1 | 45.1 | ||||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 2º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 45,0 | 45.0 | 44.0 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento