
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 49,0 | 47.0 | 40.0 | 45.0 | 49.0 | |||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 2º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 45,0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | ||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 3º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 44,0 | 44.0 | ||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 4º | Gerson do Nascimento | 42,1 | 42.0 | 40.0 | 42.0 | 40.0 | 42.1 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 48,1 | 48.1 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 2º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 48,0 | 45.0 | 48.0 | 47.0 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 3º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 44,1 | 44.1 | 38.0 | 42.0 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 4º | Lucinelson Marques Silva | 42,1 | 42.1 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 5º | Josivan Coelho de Almeida | 42,0 | 42.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 6º | Mateus de Moraes Costa Moura | 30,0 | 30.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 7º | Erisvaldo Daniel da Silva | 25,0 | 25.0 | 24.0 | 12.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 1º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 46,1 | 46.1 | 46.0 | 42.0 | 42.0 | |||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 2º | Valfredo de Matos Santana | 44,0 | 44.0 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento