
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 48,0 | 48.0 | 40.0 | 48.0 | 47.0 | 46.0 | 48.0 | |
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 2º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 45,0 | 40.0 | 45.0 | 41.0 | 42.0 | |||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 3º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 45,0 | 45.0 | ||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 4º | Ueslley Menez de Holanda | 42,0 | 42.0 | ||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 5º | Arisfagner Carvalho Muniz | 40,0 | 40.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 1º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 44,1 | 44.1 | 43.0 | 41.0 | ||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 2º | Valfredo de Matos Santana | 43,0 | 43.0 | 43.0 | 42.0 | 40.0 | |||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 3º | João Paulo Vieira de Moura | 38,0 | 38.0 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento