
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 50,3 | 50.3 | 49.1 | 48.0 | ||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 2º | Gerson do Nascimento | 49,0 | 49.0 | 45.0 | 44.0 | ||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 3º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 45,0 | 45.0 | ||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 4º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 44,0 | 44.0 | ||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 5º | Ueslley Menez de Holanda | 43,0 | 43.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 1º | Bruno Coelho Marques de Carvalho | 49,1 | 49.1 | 48.2 | 45.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 2º | Valfredo de Matos Santana | 46,1 | 46.1 | 42.0 | 45.0 | 40.0 | |||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 3º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 45,1 | 45.1 | 45.1 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 45.0 | |
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 4º | ítalo Flávio Rodrigues Landim | 41,1 | 41.1 | 39.1 | |||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 5º | Josivan Coelho de Almeida | 37,0 | 37.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 6º | Mateus de Moraes Costa Moura | 37,0 | 35.0 | 28.0 | 37.0 | ||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 7º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 35,0 | 35.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 8º | Adailton José da Silva | 35,0 | 35.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 9º | Wilton Barroso Leal | 28,1 | 28.1 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 46,1 | 46.1 | 45.0 | |||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 2º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 42,1 | 42.1 | ||||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 3º | Josue Benedito Bezerra | 26,0 | 26.0 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento