
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 49,2 | 49.2 | 48.0 | |||||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 2º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 49,0 | 49.0 | 44.1 | |||||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 3º | Gerson do Nascimento | 45,1 | 45.1 | ||||||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 4º | Ueslley Menez de Holanda | 37,0 | 37.0 | ||||||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Damas | 1º | Kawany Myrelly Carvalho Silva Marques | 42,0 | 42.0 | ||||||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Damas | 2º | Hayssa Tâmara Costa Rodrigues Vieira Matos | 38,0 | 38.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 1º | Bruno Coelho Marques de Carvalho | 47,2 | 47.2 | 47.1 | 41.0 | 40.0 | 38.0 | ||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 2º | Valfredo de Matos Santana | 47,0 | 47.0 | 45.0 | |||||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 3º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 46,0 | 46.0 | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 45.0 | 43.0 | 40.0 | 42.0 | |||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 4º | Lucinelson Marques Silva | 44,1 | 44.1 | 33.0 | |||||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 5º | Josivan Coelho de Almeida | 42,0 | 42.0 | ||||||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 6º | Israquiel Fialho dos Passos | 41,0 | 41.0 | ||||||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 7º | Mateus de Moraes Costa Moura | 35,0 | 35.0 | ||||||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 8º | Rafael Tóri da Costa Vieira | 30,0 | 21.0 | 30.0 | |||||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 9º | Ueslley Menez de Holanda | 19,0 | 19.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 50,1 | 50.1 | 47.0 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento