
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 50,4 | 48.0 | 49.3 | 50.4 | ||||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 2º | Ary Arnaldo Ribeiro da Costa | 49,0 | 49.0 | ||||||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Classe A | 3º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 43,0 | 43.0 | 41.0 | 40.0 | 39.0 | |||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Damas | 1º | Hayssa Tâmara Costa Rodrigues Vieira Matos | 43,0 | 40.0 | 43.0 | |||||||||
| SWP - Carabina / Fuzil Mira Aberta - Damas | 2º | Kawany Myrelly Carvalho Silva Marques | 42,0 | 42.0 | 37.0 | 34.0 | 34.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 48,1 | 48.1 | 47.0 | 45.0 | 47.0 | |||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 2º | Lucinelson Marques Silva | 46,1 | 46.1 | 43.0 | |||||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 3º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 43,1 | 33.0 | 36.0 | 43.1 | 42.0 | |||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 4º | Bruno Coelho Marques de Carvalho | 43,0 | 43.0 | 43.0 | 39.0 | ||||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 5º | Israquiel Fialho dos Passos | 38,0 | 38.0 | ||||||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 6º | João Paulo Vieira de Moura | 38,0 | 38.0 | ||||||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 7º | Ediva Veloso Correia | 21,0 | 21.0 | ||||||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 8º | Alvinê Lima Coelho | 19,0 | 19.0 | ||||||||||
| SWP - Pistola Mira Aberta - Classe A | 9º | João Batista Torres da Silva Dias | 12,0 | 12.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 1º | Valfredo de Matos Santana | 49,1 | 49.1 | 49.0 | 48.0 | ||||||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 2º | Lucinelson Marques Silva | 47,0 | 47.0 | 45.0 | |||||||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 3º | José Edmilson Coelho | 43,0 | 43.0 | 28.0 | |||||||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 4º | João Paulo Vieira de Moura | 42,1 | 42.1 | ||||||||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Classe A | 5º | Raylson Diego Mauriz Moura Carvalho | 40,0 | 40.0 | 36.0 | 33.0 | 28.0 |
Rodovia BR 020, Km 05, localidade Negro do Mato - Zona Rural - Simplício Mendes - PI - 64700-000
Uso de estande por agendamento